【家具分類】家具按材料分類熱點排行榜
【家具分類】家具按材料分類熱點排行榜,家具分類有三種,包括按照家具材質、按照家具使用功能、按照家具風格等三種常見分類,其中,家具材料分類,是按照家具制造使用材料對家具分類,家具材料分類熱點是指目前引人注目的家具材料分類,按照熱點數值排序,形成家具材料分類排行榜,供您學習研究參考。
來源:xy0797.com.cn/jiaju原創
|
作者:xy0797
|
時間 :2021-04-30
|
6741 次瀏覽
|
分享到:
家具分類有三種,包括按照家具材質、按照家具使用功能、按照家具風格等三種常見分類,其中,家具材料分類,是按照家具制造使用材料對家具分類,家具材料分類熱點是指目前引人注目的家具材料分類,按照熱點數值排序,形成家具材料分類排行榜,供您學習研究參考。
【家具按材料分類熱點排行榜及參考數值】
序號 | 熱點 | 數值 |
1 | 紅木家具 | 1048 |
2 | 實木家具 | 705 |
3 | 金絲楠木家具 | 332 |
4 | 船木家具 | 273 |
5 | 水曲柳實木家具 | 238 |
6 | 全鋁家具 | 227 |
7 | 黃花梨家具 | 219 |
8 | 榆木家具 | 199 |
9 | 板式家具 | 197 |
10 | 花梨木家具 | 197 |
11 | 老榆木家具 | 191 |
12 | 原木家具 | 189 |
13 | 柚木家具 | 177 |
14 | 紅酸枝家具 | 173 |
15 | 胡桃木家具 | 160 |
16 | 烏金木家具 | 156 |
17 | 柏木家具 | 154 |
18 | 雞翅木家具 | 151 |
19 | 新中式紅木家具 | 147 |
20 | 紫檀家具 | 146 |
21 | 軟體家具 | 142 |
22 | 木制家具 | 142 |
23 | 水曲柳家具 | 140 |
24 | 香樟木家具 | 140 |
25 | 黑檀木家具 | 139 |
26 | 櫸木家具 | 134 |
27 | 五木家具 | 131 |
28 | 不銹鋼家具 | 130 |
29 | 紅木古典家具 | 128 |
30 | 老紅木家具 | 128 |
31 | 松木家具 | 119 |
32 | 柏森家具 | 109 |
33 | 家具木材 | 95 |
34 | 藤編竹家具 | 93 |
35 | 鋁合金家具 | 93 |
36 | 橡木家具 | 89 |
37 | 家具板 | 87 |
38 | 小葉紫檀家具 | 80 |
39 | 刺猬紫檀家具 | 80 |
40 | 櫻桃木家具 | 78 |
41 | 檀木家具 | 74 |
42 | 硬木家具 | 72 |
43 | 烏木家具 | 70 |
44 | 實木辦公家具 | 70 |
45 | 樟木家具 | 70 |
46 | 藤家具 | 70 |
47 | 黑檀家具 | 69 |
48 | 古船木家具 | 67 |
49 | 杉木家具 | 67 |
50 | 鐵藝家具 | 66 |
51 | 楠木家具 | 65 |
52 | 大理石家具 | 63 |
53 | 鋼木家具 | 63 |
54 | 原木色家具 | 62 |
55 | 板木家具 | 61 |
56 | 中國紅木家具 | 61 |
57 | 玻璃家具 | 61 |
58 | 藤編家具 | 61 |
59 | 竹家具 | 59 |
60 | 竹藤家具 | 59 |
61 | 紅木辦公家具 | 59 |
62 | 紅酸枝紅木家具 | 59 |
63 | 鋼制辦公家具 | 59 |
64 | 鋼制家具 | 59 |
65 | 金屬家具 | 59 |
66 | 榆木仿古家具 | 51 |
67 | 竹制品家具 | 49 |
68 | 樺木家具 | 46 |
69 | 板材家具 | 44 |
70 | 大葉紫檀家具 | 43 |
71 | 竹木家具 | 34 |
72 | 黑酸枝家具 | 34 |
73 | 紙家具 | 27 |
74 | 金屬玻璃家具 | 26 |
75 | 五金家具 | 26 |
76 | 非色實木家具 | 25 |
77 | 全鋁家具加盟 | 17 |
78 | 胡桃木實木家具 | 13 |
79 | 海南黃花梨家具 | 12 |
80 | 歐式實木家具 | 11 |
81 | 老船木家具 | 10 |
82 | 藤藝家具 | 9 |
83 | 石材家具 | 8 |
84 | 柳編家具 | 8 |
85 | 桃花心木家具 | 7 |
86 | 酸枝木家具 | 4 |
87 | 老撾紅酸枝家具 | 3 |
88 | 紙質家具 | 3 |
本文于2022年7月7日16:09:55第一次修改。